Kugleventil i rustfrit stål
Produktoversigt
Som professionelProducent af kugleventil i rustfrit stål, vi specialiserer os i at levere industriel kvalitetKugleventil i rustfrit stålstil kritiske anvendelser inden for olie- og gas-, kemisk forarbejdnings-, vandbehandlings- og kraftproduktionsindustrier.
Vores kugleventil i rustfrit stål er designet til pålidelig afspærring med kvart omdrejningsfunktion og tilbyder fremragende tætningsevne med et kompakt strukturelt design. Ventilhuset og kuglen er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet (CF8/304, CF8M/316 eller duplex rustfrit stål), hvilket sikrer overlegen korrosionsbestandighed og forlænget levetid i barske miljøer.
Tekniske specifikationer
| Parameter | Rækkevidde |
|---|---|
| Størrelsesinterval | NPS ½” til NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Trykklassificering | Klasse 150 til klasse 2500 |
| Forbindelsestyper | RF, RTJ, BW, PE, gevindskåret |
| Kropsmaterialer | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Superduplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Sædematerialer | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, metalsæde |
| Designstandarder | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standarder for endeflange | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Teststandarder | API 6D / API 598 |
| Brandsikkerhed | API 607 / API 6FA |
| NACE-overholdelse | MR-0175 / MR-0103 |
| Flygtig emission | ISO 15848 |
Nøglefunktioner ved vores kugleventil i rustfrit stål:
Fuld eller reduceret boring– Fleksible muligheder, der passer til forskellige flowkrav
Brandsikkert design– Overholder API 607 / API 6FA-standarderne for højrisikoapplikationer
Antistatisk enhed– Forhindrer fare for statiske gnister i brandfarlige medier
Anti-blæsningsstamme– Sikrer operatørsikkerhed under højtryksforhold
Dobbelt blokering og udluftning (DBB)– Giver positiv isolation for vedligeholdelsessikkerhed
Kryogen og højtemperatur forlænget stilk– Tilgængelig til ekstreme temperaturer
Applikationer
Vores kugleventiler i rustfrit stål anvendes i vid udstrækning i følgende brancher:
Olie og gas– Opstrøms-, mellemstrøms- og nedstrøms rørledningssystemer
Kemisk forarbejdning– Håndtering af ætsende medier og medier med høj renhed
Vandbehandling– Kommunal og industriel vandforsyning
Elproduktion– Damp, kølevand og hjælpesystemer
Farmaceutisk og fødevare– Sanitære applikationer, der kræver høj renlighed
Marine– Havvands- og ballastsystemer, der kræver fremragende korrosionsbestandighed
Hvorfor vælge os som dinProducent af kugleventil i rustfrit stål?
Som en erfarenKugleventil i rustfrit stålproducent i Kina, vi tilbyder:
- ISO 9001-certificeret produktionsanlæg med streng kvalitetskontrol
- 20+ års erfaring med ventilproduktion
- Tilpassede løsninger – Skræddersyede tilslutningsender, specialmaterialer og aktueringsmuligheder
- Konkurrencedygtige OEM/ODM-tjenester tilgængelige
- Global eksport – Levering til Nordamerika, Europa, Mellemøsten, Sydøstasien og videre
- Teknisk support – Ingeniørassistance til komplekse applikationskrav
Kontakt os
Leder efter en pålideligProducent af kugleventil i rustfrit stålKontakt os for et skræddersyet tilbud i dag.
Materialer fra Newsway-ventilproducentens produkter
DeKina VentilproducentfraKina, dens ventilhus og trimmateriale kan tilbydes iSmedettype ogStøbningtype. Ved siden afRustfrit stålogKulstofstålmateriale, vi ogsåfremstillingsventileri specialmaterialer som titanium, nikkellegeringer, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, legering 20, superduplex, korrosionsbestandige legeringer og materialer af urinstofkvalitet.
Tilgængelige ventilmaterialer
| Handelsnavn | UNS nr. | Værktøj nr. | Smedning | Støbning |
| Kulstofstål | K30504 | 1,0402 | A105 | A216 WCB |
| Kulstofstål | 1.046 | A105N | ||
| Lavtemperatur kulstofstål | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Højtydende stål | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 nikkelstål | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Moly | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Moly | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Moly | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Krom, 091 Moly | K91560 | 1,4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1,4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1,4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1,4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1,4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1,4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1,4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1,4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Tømrer 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1,4462 | A182 F51 | A890 Gr. 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Gr. 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1,4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1,4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | B462 N06059 | |
| Nikkel 200 | N02200 | 2,4066 | B564 N02200 | |
| Nikkel 201 | N02201 | 2,4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2,4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2,4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2,4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2,4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2,4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2,46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2,4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2,4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3,7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3,7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | 56400 kr. | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | 52400 kr. | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | 53400 kr. | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











